voter intimidation
-

ICE at Polling Places: What Federal Law Actually Allows on Election Day
Can ICE show up at your polling place? Federal law bars “armed men” at the polls and DHS says it won’t patrol them. What…
Объявлено AP: 0 из 435 округов, осталось 435. Лидируют (не объявлены): D 0 · R 0.AP has called 0 of 435 seats, 435 remaining. Leading (uncalled): D 0 · R 0.
Демократы: 0 · Республиканцы: 0Democrats: 0 · Republicans: 0
Смена партии: D +0 · R +0. Для большинства нужно 218.Seat flips: D +0 · R +0. 218 needed for a majority.
Крупные цифры — объявленные AP победители; «+N» и штриховка — лидируют по предварительному подсчёту.Big numbers: AP calls; “+N” and stripes: leading in partial returns.
Не переизбираются: D 34 (вкл. 2 независимых) · R 31. На кону 35 мест (22 R, 13 D). Объявлено: 0/35.Not up: D 34 (incl. 2 independents) · R 31. 35 seats up (22 R, 13 D). Called: 0/35.
51 место — контроль (при 50–50 решает голос вице-президента).51 seats for control (VP breaks a 50–50 tie).
36 гонок; сейчас эти посты: 18 R, 18 D. Объявлено: 0/36.36 races; seats now held 18 R, 18 D. Called: 0/36.
Сенат: опросы — D впереди в 9 из 11 ключевых гонок (R — 1, ничья — 1). Рынки: контроль у D — 72% Kalshi · 74,5% Polymarket (12:40 ET).Senate: polls — D ahead in 9 of 11 key races (R 1, toss-up 1). Markets: D control — 72% Kalshi · 74.5% Polymarket (12:40 ET).
Палата: подсчёт ещё не начался. Рынки: большинство у D — 93,2% Kalshi · 94,5% Polymarket (12:40 ET).House: count not started yet. Markets: D majority — 93.2% Kalshi · 94.5% Polymarket (12:40 ET).
Губернаторы: опросы — D впереди в 5 из 9 ключевых гонок (R — 2, ничья — 2).Governors: polls — D ahead in 5 of 9 key races (R 2, toss-up 2).
| ШтатState | ГонкаRace | Кандидаты D / RCandidates D / R | ЛидируетLeading | Отрыв, п.п.Margin, pts | ПодсчитаноCounted | СтатусStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДжорджияGeorgia · СенатSenate | СенатSenate | Оссофф (D) / Коллинз (R)Ossoff (D) / Collins (R) | ⏱ участки закрываются в 19:00 ET⏱ polls close 7 p.m. ET | подсчёт не начатcount not started | ||
| ДжорджияGeorgia · ГубернаторGovernor | ГубернаторGovernor | Боттомс (D) / Джексон (R)Bottoms (D) / Jackson (R) | ⏱ участки закрываются в 19:00 ET⏱ polls close 7 p.m. ET | подсчёт не начатcount not started | ||
| Сев. КаролинаN. Carolina · СенатSenate | СенатSenate | Купер (D) / Уотли (R)Cooper (D) / Whatley (R) | ⏱ участки закрываются в 19:30 ET⏱ polls close 7:30 p.m. ET | подсчёт не начатcount not started | ||
| ОгайоOhio · Сенат (досрочн.)Senate (special) | Сенат (досрочн.)Senate (special) | Браун (D) / Хастед (R)Brown (D) / Husted (R) | ⏱ участки закрываются в 19:30 ET⏱ polls close 7:30 p.m. ET | подсчёт не начатcount not started | ||
| ОгайоOhio · ГубернаторGovernor | ГубернаторGovernor | Эктон (D) / Рамасвами (R)Acton (D) / Ramaswamy (R) | ⏱ участки закрываются в 19:30 ET⏱ polls close 7:30 p.m. ET | подсчёт не начатcount not started | ||
| ФлоридаFlorida · Сенат (досрочн.)Senate (special) | Сенат (досрочн.)Senate (special) | Никсон (D) / Муди (R)Nixon (D) / Moody (R) | ⏱ участки закрываются в 19:00–20:00 ET⏱ polls close 7–8 p.m. ET | подсчёт не начатcount not started | ||
| МэнMaine · СенатSenate | СенатSenate | Джексон (D) / Коллинз (R)Jackson (D) / Collins (R) | ⏱ участки закрываются в 20:00 ET⏱ polls close 8 p.m. ET | подсчёт не начатcount not started | ||
| Нью-ГэмпширNew Hampshire · СенатSenate | СенатSenate | Паппас (D) / Сунуну (R)Pappas (D) / Sununu (R) | ⏱ участки закрываются в 19:00–20:00 ET⏱ polls close 7–8 p.m. ET | подсчёт не начатcount not started | ||
| ФлоридаFlorida · ГубернаторGovernor | ГубернаторGovernor | Джолли (D) / Доналдс (R)Jolly (D) / Donalds (R) | ⏱ участки закрываются в 19:00–20:00 ET⏱ polls close 7–8 p.m. ET | подсчёт не начатcount not started | ||
| ФлоридаFlorida · Поправка 3Amendment 3 | Поправка 3 налог на жильё · нужно 60% «за»Amendment 3 homestead tax · needs 60% yes | Да / НетYes / No | ⏱ участки закрываются в 19:00–20:00 ET⏱ polls close 7–8 p.m. ET | подсчёт не начатcount not started | ||
| АйоваIowa · СенатSenate | СенатSenate | Турек (D) / Хинсон (R)Turek (D) / Hinson (R) | ⏱ участки закрываются в 21:00 ET⏱ polls close 9 p.m. ET | подсчёт не начатcount not started | ||
| КанзасKansas · СенатSenate | СенатSenate | Гамильтон (D) / Маршалл (R)Hamilton (D) / Marshall (R) | ⏱ участки закрываются в 20:00–21:00 ET⏱ polls close 8–9 p.m. ET | подсчёт не начатcount not started | ||
| МичиганMichigan · СенатSenate | СенатSenate | Эль-Сайед (D) / Роджерс (R)El-Sayed (D) / Rogers (R) | ⏱ участки закрываются в 20:00–21:00 ET⏱ polls close 8–9 p.m. ET | подсчёт не начатcount not started | ||
| ТехасTexas · СенатSenate | СенатSenate | Таларико (D) / Пэкстон (R)Talarico (D) / Paxton (R) | ⏱ участки закрываются в 20:00–21:00 ET⏱ polls close 8–9 p.m. ET | подсчёт не начатcount not started | ||
| АризонаArizona · ГубернаторGovernor | ГубернаторGovernor | Хоббс (D) / Биггс (R)Hobbs (D) / Biggs (R) | ⏱ участки закрываются в 21:00 ET⏱ polls close 9 p.m. ET | подсчёт не начатcount not started | ||
| АйоваIowa · ГубернаторGovernor | ГубернаторGovernor | Сэнд (D) / Лан (R)Sand (D) / Lahn (R) | ⏱ участки закрываются в 21:00 ET⏱ polls close 9 p.m. ET | подсчёт не начатcount not started | ||
| КанзасKansas · ГубернаторGovernor | ГубернаторGovernor | Холшер (D) / Мастерсон (R)Holscher (D) / Masterson (R) | ⏱ участки закрываются в 20:00–21:00 ET⏱ polls close 8–9 p.m. ET | подсчёт не начатcount not started | ||
| МичиганMichigan · ГубернаторGovernor | ГубернаторGovernor | Бенсон (D) / Джеймс (R)Benson (D) / James (R) | ⏱ участки закрываются в 20:00–21:00 ET⏱ polls close 8–9 p.m. ET | подсчёт не начатcount not started | ||
| ТехасTexas · ГубернаторGovernor | ГубернаторGovernor | Инохоса (D) / Эбботт (R)Hinojosa (D) / Abbott (R) | ⏱ участки закрываются в 20:00–21:00 ET⏱ polls close 8–9 p.m. ET | подсчёт не начатcount not started | ||
| ВисконсинWisconsin · ГубернаторGovernor | ГубернаторGovernor | Кроули (D) / Тиффани (R)Crowley (D) / Tiffany (R) | ⏱ участки закрываются в 21:00 ET⏱ polls close 9 p.m. ET | подсчёт не начатcount not started | ||
| НевадаNevada · ГубернаторGovernor | ГубернаторGovernor | Форд (D) / Ломбардо (R)Ford (D) / Lombardo (R) | ⏱ участки закрываются в 22:00 ET⏱ polls close 10 p.m. ET | подсчёт не начатcount not started | ||
| АляскаAlaska · СенатSenate | СенатSenate | Пелтола (D) / Салливан (R)Peltola (D) / Sullivan (R) | ⏱ участки закрываются в 01:00 (4 нояб.) ET⏱ polls close 1 a.m. Nov 4 ET | подсчёт не начатcount not started | ||
Только данные AP (сверка: NBC News); «—» — данных нет. «Подсчитано» — доля ожидаемых голосов по оценке AP (expected vote). Лидерство по неполному подсчёту может меняться. Время закрытия — по AP (pollClosingTime), ET; где два времени — часть участков закрывается позже (другой часовой пояс). Аляска и Мэн: ранжированное голосование, показан первый тур.AP data only (checked vs NBC News); “—” = no data yet. “Counted” = AP’s estimate of the share of expected vote. Leads in partial returns can change. Poll closing times are AP’s (pollClosingTime), ET; two times = part of the state closes later (other time zone). Alaska and Maine use ranked-choice voting: first-round figures shown.
Плитки с пунктиром — опросы, не результаты: NYT/Siena, 23 окт.–1 нояб. 2026 (5708 вер. избирателей; см. наш материал от 3 нояб.) (Сенат: MI, TX, ME, OH, KS, AK, IA); среднее опросов 270toWin на 2 нояб. 2026 (остальные). С началом подсчёта плитка переключается на данные AP: лидер, отрыв, % учтённых голосов.Dashed tiles are polls, not results: NYT/Siena, Oct 23–Nov 1, 2026 (5,708 likely voters) (Senate: MI, TX, ME, OH, KS, AK, IA); 270toWin polling average as of Nov 2, 2026 (others). Once counting starts each tile switches to AP returns: leader, margin, % of expected vote.

Can ICE show up at your polling place? Federal law bars “armed men” at the polls and DHS says it won’t patrol them. What…